ООО ПКТ

ООО “Профессиональные кабельные трассы” (г.Нижний Новгород) на рынке кабельных лотков с 2009 года. Завод выпускает широкую линейку кабеленесущих систем и комплектующих. Вся выпускаемая продукция сертифицирована и лицензирована.

Листовые лотки
Лоток перфорированный ЛП (0,55-1,0мм)

ООО ПКТ

Предназначен для прокладки проводов и кабелей напряжением до 1000 В.
Материал — оцинкованная листовая сталь 08ПС.
Разъёмы «папа-мама».
Высота борта — до 50мм – 3 комплекта, свыше 50мм – 5 комплектов.

Символ Толщина 5, мм Высота В, мм Ширина А, мм Артикул 1. 2000 мм Артикул 1. 2500 мм Артикул 1. 3000 мм Ед. Вес Объем
изм.
ЛП(0,55) 50*50 0,55 50 50 15520001 15525001 15530001 м.п. 0,7 0,0013
ЛП(0,55) 100*50 100 15520002 15525002 15530002 м.п. 0,9 0,0025
ЛП(0,55) 200*50 200 15520004 15525004 15530004 м.п. 1,3 0,005
ЛП(0,7) 50*50 0,7 50 50 10720001 10725001 10730001 м.п. 0,7 0,0013
ЛП(0,7) 100*50 100 10720002 10725002 10730002 м.п. 1 0,0025
ЛП(0,7) 150*50 150 10720005 10725005 10730005 м.п. 1,2 0,0038
ЛП(0,7) 200*50 200 10720009 10725009 10730009 м.п. 1,4 0,005
ЛП(0,7) 300*50 300 10720019 10725019 10730019 м.п. 1,9 0,0075
ЛП(0,7) 400*50 400 10720024 10725024 10730024 м.п. 2,4 0,01
ЛП(0,7) 100*80 80 100 10720003 10725003 10730003 м.п. 1,2 0,004
ЛП(0,7) 150*80 150 10720006 10725006 10730006 м.п. 1,5 0,006
ЛП(0,7) 200*80 200 10720010 10725010 10730010 м.п. 1,7 0,008
ЛП(0,7) 300*80 300 10720020 10725020 10730020 м.п. 2,2 0,012
ЛП(0,7) 400*80 400 10720025 10725025 10730025 м.п. 2,7 0,016
ЛП(0,7) 100*100 100 100 10720004 10725004 10730004 м.п. 1,4 0,005
ЛП(0,7) 150*100 150 10720007 10725007 10730007 м.п. 1,7 0,0075
ЛП(0,7) 200*100 200 10720011 10725011 10730011 м.п. 1,9 0,01
ЛП(0,7) 300*100 300 10720021 10725021 10730021 м.п. 2,4 0,015
ЛП(0,7) 400*100 400 10720026 10725026 10730026 м.п. 2,9 0,02
ЛП(0,8) 50*50 0,8 50 50 10820001 10825001 10830001 м.п. 0,8 0,0013
ЛП(0,8) 100*50 100 10820002 10825002 10830002 м.п. 1,1 0,0025
ЛП(0,8) 200*50 200 10820009 10825009 10830009 м.п. 1,6 0,005
ЛП(0,8) 300*50 300 10820019 10825019 10830019 м.п. 2,2 0,0075
ЛП(0,8) 400*50 400 10820024 10825024 10830024 м.п. 2,7 0,01
ЛП(0,8) 100*80 80 100 10820003 10825003 10830003 м.п. 1,7 0,004
ЛП(0,8) 150*80 150 10820006 10825006 10830006 м.п. 2,1 0,006
ЛП(0,8) 200*80 200 10820010 10825010 10830010 м.п. 2 0,008
ЛП(0,8) 300*80 300 10820020 10825020 10830020 м.п. 2,5 0,012
ЛП(0,8) 400*80 400 10820025 10825025 10830025 м.п. 3,7 0,016
ЛП(0,8) 100*100 100 100 10820004 10825004 10830004 м.п. 2 0,005
ЛП(0,8) 150*100 150 10820007 10825007 10830007 м.п. 1,9 0,0075
ЛП(0,8) 200*100 200 10820011 10825011 10830011 м.п. 2,2 0,01
ЛП(0,8) 300*100 300 10820021 10825021 10830021 м.п. 2,7 0,015
ЛП(0,8) 400*100 400 10820026 10825026 10830026 м.п. 4 0,02
ЛП(1,0) 100*50 1 50 100 11020002 11025002 11030002 м.п. 1,7 0,0013
ЛП(1,0) 200*50 200 11020009 11025009 11030009 м.п. 2,5 0,005
ЛП(1,0) 300*50 300 11020019 11025019 11030019 м.п. 3,3 0,0075
ЛП(1,0) 400*50 400 11020024 11025024 11030024 м.п. 3,4 0,01
ЛП(1,0) 500*50 500 11020029 11025029 11030029 м.п. 4,1 0,125
ЛП(1,0) 600*50 600 11020034 11025034 11030034 м.п. 4,8 0,015
ЛП(1,0) 100*80 80 100 11020003 11025003 11030003 м.п. 2,2 0,004
ЛП(1,0) 200*80 200 11020010 11025010 11030010 м.п. 3 0,008
ЛП(1,0) 300*80 300 11020020 11025020 11030020 м.п. 3,8 0,012
ЛП(1,0) 400*80 400 11020025 11025025 11030025 м.п. 4,6 0,016
ЛП(1,0) 500*80 500 11020030 11025030 11030030 м.п. 5,5 0,02
ЛП(1,0) 600*80 600 11020035 11025035 11030035 м.п. 6,3 0,024
ЛП(1,0) 100*100 100 100 11020004 11025004 11030004 м.п. 2,5 0,005
ЛП(1,0) 200*100 200 11020011 11025011 11030011 м.п. 3,3 0,01
ЛП(1,0) 300*100 300 11020021 11025021 11030021 м.п. 4,2 0,015
ЛП(1,0) 400*100 400 11020026 11025026 11030026 м.п. 4,1 0,02
ЛП(1,0) 500*100 500 11020031 11025031 11030031 м.п. 4,8 0,025
ЛП(1,0) 600*100 600 11020036 11025036 11030036 м.п. 5,5 0,03
ЛП(1,0) 150*150 150 150 11020008 11025008 11030008 м.п. 3,1 0,0113
ЛП(1,0) 200*150 200 11020012 11025012 11030012 м.п. 3,4 0,015
ЛП(1,0) 300*150 300 11020022 11025022 11030022 м.п. 4,1 0,0225
ЛП(1,0) 400*150 400 11020027 11025027 11030027 м.п. 4,8 0,03
ЛП(1,0) 500*150 500 11020032 11025032 11030032 м.п. 5,5 0,0375
ЛП(1,0) 600*150 600 11020037 11025037 11030037 м.п. 6,2 0,045
ЛП(1,0) 200*200 200 200 11020013 11025013 11030013 м.п. 4,1 0,02
ЛП(1,0) 300*200 300 11020023 11025023 11030023 м.п. 4,8 0,03
ЛП(1,0) 400*200 400 11020028 11025028 11030028 м.п. 5,5 0,04
ЛП(1,0) 500*200 500 11020033 11025033 11030033 м.п. 6,2 0,05
ЛП(1,0) 600*200 600 11020038 11025038 11030038 м.п. 6,8 0,06

Лоток глухой ЛГ (0,55-1,0мм)

ООО ПКТ

Предназначен для прокладки проводов и кабелей напряжением до 1000 В.
Материал — оцинкованная листовая сталь 08ПС.
Разъёмы «папа-мама».
Высота борта — до 50мм – 3 комплекта, свыше 50мм – 5 комплектов.

Символ Толщина 5, мм Высота В, мм Ширина А, мм Артикул 1. 2000 мм Артикул 1. 2500 мм Артикул Ь 3000 мм Ед. Вес Объем
изм.
ЛГ(0,55) 50*50 0,55 50 50 25520001 25525001 25530001 м.п. 0,66 0,0013
ЛГ(0,55) 100*50 100 25520001 25525001 25530001 м.п. 0,88 0,0025
ЛГ(0,55) 200*50 200 25520009 25525009 25530009 м.п. 1,31 0,005
ЛГ(0,7) 50*50 0,7 50 50 20720001 20725001 20730001 м.п. 0,72 0,0013
ЛГ(0,7) 100*50 100 20720002 20725002 20730002 м.п. 0,96 0,0025
ЛГ(0,7) 150*50 150 20720005 20725005 20730005 м.п. 1,2 0,0038
ЛГ(0,7) 200*50 200 20720009 20725009 20730009 м.п. 1,43 0,005
ЛГ(0,7) 300*50 300 20720019 20725019 20730019 м.п. 1,91 0,0075
ЛГ(0,7) 400*50 400 20720024 20725024 20730024 м.п. 2,39 0,01
ЛГ(0,7) 100*80 80 100 20720003 20725003 20730003 м.п. 1,24 0,004
ЛГ(0,7) 150*80 150 20720006 20725006 20730006 м.п. 1,48 0,006
ЛГ(0,7) 200*80 200 20720010 20725010 20730010 м.п. 1,72 0,008
ЛГ(0,7) 300*80 300 20720020 20725020 20730020 м.п. 2,2 0,012
ЛГ(0,7) 400*80 400 20720025 20725025 20730025 м.п. 2,68 0,016
ЛГ(0,7) 100*100 100 100 20720004 20725004 20730004 м.п. 1,43 0,005
ЛГ(0,7) 150*100 150 20720007 20725007 20730007 м.п. 1,67 0,0075
ЛГ(0,7) 200*100 200 20720011 20725011 20730011 м.п. 1,91 0,01
ЛГ(0,7) 300*100 300 20720021 20725021 20730021 м.п. 2,39 0,015
ЛГ(0,7) 400*100 400 20720026 20725026 20730026 м.п. 2,87 0,02
ЛГ(0,8) 50*50 0,8 50 50 20820001 20825001 20830001 м.п. 0,82 0,0013
ЛГ(0,8) 100*50 100 20820002 20825002 20830002 м.п. 1,09 0,0025
ЛГ(0,8) 200*50 200 20820009 20825009 20830009 м.п. 1,64 0,005
ЛГ(0,8) 300*50 300 20820019 20825019 20830019 м.п. 2,19 0,0075
ЛГ(0,8) 400*50 400 20820024 20825024 20830024 м.п. 2,73 0,01
ЛГ(0,8) 100*80 80 100 20820003 20825003 20830003 м.п. 1,73 0,004
ЛГ(0,8) 150*80 150 20820006 20825006 20830006 м.п. 2,06 0,006
ЛГ(0,8) 200*80 200 20820010 20825010 20830010 м.п. 1,97 0,008
ЛГ(0,8) 300*80 300 20820020 20825020 20830020 м.п. 2,51 0,012
ЛГ(0,8) 400*80 400 20820025 20825025 20830025 м.п. 3,71 0,016
ЛГ(0,8) 100*100 100 100 20820004 20825004 20830004 м.п. 2 0,005
ЛГ(0,8) 150*100 150 20820007 20825007 20830007 м.п. 1,91 0,0075
ЛГ(0,8) 200*100 200 20820011 20825011 20830011 м.п. 2,19 0,01
ЛГ(0,8) 300*100 300 20820021 20825021 20830021 м.п. 2,73 0,015
ЛГ(0,8) 400*100 400 20820026 20825026 20830026 м.п. 3,98 0,02
ЛГ(1,0) 100*50 1 50 100 21020002 21025002 21030002 м.п. 1,67 0,0013
ЛГ(1,0) 200*50 200 21020009 21025009 21030009 м.п. 2,5 0,005
ЛГ(1,0) 300*50 300 21020019 21025019 21030019 м.п. 3,32 0,0075
ЛГ(1,0) 400*50 400 21020024 21025024 21030024 м.п. 3,41 0,01
ЛГ(1,0) 500*50 500 21020029 21025029 21030029 м.п. 4,1 0,125
ЛГ(1,0) 600*50 600 21020034 21025034 21030034 м.п. 4,78 0,015
ЛГ(1,0) 100*80 80 100 21020003 21025003 21030003 м.п. 2,17 0,004
ЛГ(1,0) 200*80 200 21020010 21025010 21030010 м.п. 2,99 0,008
ЛГ(1,0) 300*80 300 21020020 21025020 21030020 м.п. 3,82 0,012
ЛГ(1,0) 400*80 400 21020025 21025025 21030025 м.п. 4,64 0,016
ЛГ(1,0) 500*80 500 21020030 21025030 21030030 м.п. 5,47 0,02
ЛГ(1,0) 600*80 600 21020035 21025035 21030035 м.п. 6,29 0,024
ЛГ(1,0) 100*100 100 100 21020004 21025004 21030004 м.п. 2,5 0,005
ЛГ(1,0) 200*100 200 21020011 21025011 21030011 м.п. 3,32 0,01
ЛГ(1,0) 300*100 300 21020021 21025021 21030021 м.п. 4,15 0,015
ЛГ(1,0) 400*100 400 21020026 21025026 21030026 м.п. 4,1 0,02
ЛГ(1,0) 500*100 500 21020031 21025031 21030031 м.п. 4,78 0,025
ЛГ(1,0) 600*100 600 21020036 21025036 21030036 м.п. 5,46 0,03
ЛГ(1,0) 150*150 150 150 21020008 21025008 21030008 м.п. 3,07 0,0113
ЛГ(1,0) 200*150 200 21020012 21025012 21030012 м.п. 3,41 0,015
ЛГ(1,0) 300*150 300 21020022 21025022 21030022 м.п. 4,1 0,0225
ЛГ(1,0) 400*150 400 21020027 21025027 21030027 м.п. 4,78 0,03
ЛГ(1,0) 500*150 500 21020032 21025032 21030032 м.п. 5,46 0,0375
ЛГ(1,0) 600*150 600 21020037 21025037 21030037 м.п. 6,15 0,045
ЛГ(1,0) 200*200 200 200 21020013 21025013 21030013 м.п. 4,1 0,02
ЛГ(1,0) 300*200 300 21020023 21025023 21030023 м.п. 4,78 0,03
ЛГ(1,0) 400*200 400 21020028 21025028 21030028 м.п. 5,46 0,04
ЛГ(1,0) 500*200 500 21020033 21025033 21030033 м.п. 6,15 0,05
ЛГ(1,0) 600*200 600 21020038 21025038 21030038 м.п. 6,83 0,06

Лоток перфорированный (промышленная серия) ЛП (1,2-2,Омм)
Предназначен для прокладки проводов и кабелей напряжением до 1000 В.
Материал — оцинкованная листовая сталь 08ПС.
Разъёмы «папа-мама».
Высота борта — до 50мм – 3 комплекта, свыше 50мм – 5 комплектов.

Символ Толщина 5, мм Высота В, мм Ширина А, мм Артикул \. 2000 мм Артикул 1. 2500 мм Артикул 1. 3000 мм Ед. Вес Объем
изм.
ЛП(1,2) 50*50 1,2 50 50 11220001 11225001 11230001 м.п. 1,51 0,0013
ЛП(1,2) 100*50 100 11220002 11225002 11230002 м.п. 2,01 0,0025
ЛП(1,2) 150*50 150 11220005 11225005 11230005 м.п. 2,5 0,0038
ЛП(1,2) 200*50 200 11220009 11225009 11230009 м.п. 3 0,005
ЛП(1,2) 300*50 300 11220019 11225019 11230019 м.п. 3,99 0,0075
ЛП(1,2) 400*50 400 11220024 11225024 11230024 м.п. 4,98 0,01
ЛП(1,2) 100*80 80 100 11220003 11225003 11230003 м.п. 2,13 0,004
ЛГ1(1,2) 150*80 150 11220006 11225006 11230006 м.п. 2,54 0,006
ЛП(1,2) 200*80 200 11220010 11225010 11230010 м.п. 2,95 0,008
ЛП(1,2) 300*80 300 11220020 11225020 11230020 м.п. 3,77 0,012
ЛП(1,2) 400*80 400 11220025 11225025 11230025 м.п. 4,59 0,016
ЛП(1,2) 100*100 100 100 11220004 11225004 11230004 м.п. 2,46 0,005
ЛП(1,2) 150*100 150 11220007 11225007 11230007 м.п. 2,87 0,0075
ЛП(1,2) 200*100 200 11220011 11225011 11230011 м.п. 3,28 0,01
ЛП(1,2) 300*100 300 11220021 11225021 11230021 м.п. 4,1 0,015
ЛП(1,2) 400*100 400 11220026 11225026 11230026 м.п. 4,92 0,02
ЛП(1,5) 50*50 1,5 50 50 11520001 11525001 11530001 м.п. 1,8 0,0013
ЛП(1,5) 100*50 100 11520002 11525002 11530002 м.п. 2,39 0,0025
ЛП(1,5) 200*50 200 11520009 11525009 11530009 м.п. 3,57 0,005
ЛП(1,5) 300*50 300 11520019 11525019 11530019 м.п. 4,75 0,0075
ЛП(1,5) 400*50 400 11520024 11525024 11530024 м.п. 6,11 0,01
ЛП(1,5) 100*80 80 100 11520003 11525003 11530003 м.п. 3,1 0,004
ЛП(1,5) 150*80 150 11520006 11525006 11530006 м.п. 3,69 0,006
ЛП(1,5) 200*80 200 11520010 11525010 11530010 м.п. 4,27 0,008
ЛП(1,5) 300*80 300 11520020 11525020 11530020 м.п. 5,45 0,012
ЛП(1,5) 400*80 400 11520025 11525025 11530025 м.п. 6,63 0,016
ЛП(1,5) 100*100 100 100 11520004 11525004 11530004 м.п. 3,57 0,005
ЛП(1,5) 150*100 150 11520007 11525007 11530007 м.п. 4,16 0,0075
ЛП(1,5) 200*100 200 11520011 11525011 11530011 м.п. 4,75 0,01
ЛП(1,5) 300*100 300 11520021 11525021 11530021 м.п. 5,92 0,015
ЛП(2,0) 100*50 2 50 100 12020002 12025002 12030002 м.п. 3,19 0,0013
ЛП(2,0) 200*50 200 12020009 12025009 12030009 м.п. 4,76 0,005
ЛП(2,0) 300*50 300 12020019 12025019 12030019 м.п. 6,33 0,0075
ЛП(2,0) 400*50 400 12020024 12025024 12030024 м.п. 7,9 0,01
ЛП(2,0) 500*50 500 12020025 12025025 12030025 м.п. 9,47 0,125
ЛП(2,0) 600*50 600 12020026 12025026 12030026 м.п. 11 0,015
ЛП(2,0) 100*80 80 100 12020003 12025003 12030003 м.п. 4,13 0,004
ЛП(2,0) 200*80 200 12020010 12025010 12030010 м.п. 5,7 0,008
ЛП(2,0) 300*80 300 12020020 12025020 12030020 м.п. 7,27 0,012
ЛП(2,0) 400*80 400 12020025 12025025 12030025 м.п. 8,84 0,016
ЛП(2,0) 500*80 500 12020026 12025026 12030026 м.п. 10,4 0,02
ЛП(2,0) 600*80 600 12020027 12025027 12030027 м.п. 12 0,024
ЛП(2,0) 100*100 100 100 12020004 12025004 12030004 м.п. 4,76 0,005
ЛП(2,0) 200*100 200 12020011 12025011 12030011 м.п. 6,33 0,01
ЛП(2,0) 300*100 300 12020021 12025021 12030021 м.п. 7,9 0,015
ЛП(2,0) 400*100 400 12020026 12025026 12030026 м.п. 9,47 0,02
ЛП(2,0) 500*100 500 12020027 12025027 12030027 м.п. 11 0,025
ЛП(2,0) 600*100 600 12020028 12025028 12030028 м.п. 12,6 0,03
ЛП(2,0) 150*150 150 150 12020008 12025008 12030008 м.п. 7,11 0,0113
ЛП(2,0) 200*150 200 12020012 12025012 12030012 м.п. 7,9 0,015
ЛП(2,0) 300*150 300 12020022 12025022 12030022 м.п. 9,47 0,0225
ЛП(2,0) 400*150 400 12020027 12025027 12030027 м.п. 11 0,03
ЛП(2,0) 500*150 500 12020032 12025032 12030032 м.п. 12,6 0,0375
ЛП(2,0) 600*150 600 12020037 12025037 12030037 м.п. 14,2 0,045
ЛП(2,0) 200*200 200 200 12020013 12025013 12030013 м.п. 9,47 0,02
ЛП(2,0) 300*200 300 12020023 12025023 12030023 м.п. 11 0,03
ЛП(2,0) 400*200 400 12020028 12025028 12030028 м.п. 12,6 0,04
ЛП(2,0) 500*200 500 12020033 12025033 12030033 м.п. 14,2 0,05
ЛП(2,0) 600*200 600 12020038 12025038 12030038 м.п. 15,8 0,06

Лоток глухой (промышленная серия) ЛГ(1,2-2,0мм)
Предназначен для прокладки проводов и кабелей напряжением до 1000 В.
Материал — оцинкованная листовая сталь 08ПС.
Разъёмы «папа-мама».
Высота борта — до 50мм – 3 комплекта, свыше 50мм – 5 комплектов.

Символ Толщина 5, мм Высота В, мм Ширина А, мм Артикул 1. 2000 мм Артикул 1. 2500 мм Артикул 1_ 3000 мм Ед. Вес Объем
изм.
ЛГ(1,2) 50*50 1,2 50 50 21220001 21225001 21230001 м.п. 1,51 0,0013
ЛГ(1,2) 100*50 100 21220002 21225002 21230002 м.п. 2,01 0,0025
ЛГ(1,2) 150*50 150 21220005 21225005 21230005 м.п. 2,5 0,0038
ЛГ(1,2) 200*50 200 21220009 21225009 21230009 м.п. 3 0,005
ЛГ(1,2) 300*50 300 21220019 21225019 21230019 м.п. 3,99 0,0075
ЛГ(1,2) 400*50 400 21220024 21225024 21230024 м.п. 4,98 0,01
ЛГ(1,2) 100*80 80 100 21220003 21225003 21230003 м.п. 2,13 0,004
ЛГ(1,2) 150*80 150 21220006 21225006 21230006 м.п. 2,54 0,006
ЛГ(1,2) 200*80 200 21220010 21225010 21230010 м.п. 2,95 0,008
ЛГ(1,2) 300*80 300 21220020 21225020 21230020 м.п. 3,77 0,012
ЛГ(1,2) 400*80 400 21220025 21225025 21230025 м.п. 4,59 0,016
ЛГ(1,2) 100*100 100 100 21220004 21225004 21230004 м.п. 2,46 0,005
ЛГ(1,2) 150*100 150 21220007 21225007 21230007 м.п. 2,87 0,0075
ЛГ(1,2) 200*100 200 21220011 21225011 21230011 м.п. 3,28 0,01
ЛГ(1,2) 300*100 300 21220021 21225021 21230021 м.п. 4,1 0,015
ЛГ(1,2) 400*100 400 21220026 21225026 21230026 м.п. 4,92 0,02
ЛГ(1,5) 50*50 1,5 50 50 21520001 21525001 21530001 м.п. 1,8 0,0013
ЛГ(1,5) 100*50 100 21520002 21525002 21530002 м.п. 2,39 0,0025
ЛГ(1,5) 200*50 200 21520009 21525009 21530009 м.п. 3,57 0,005
ЛГ(1,5) 300*50 300 21520019 21525019 21530019 м.п. 4,75 0,0075
ЛГ(1,5) 400*50 400 21520024 21525024 21530024 м.п. 6,11 0,01
ЛГ(1,5) 100*80 80 100 21520003 21525003 21530003 м.п. 3,1 0,004
ЛГ(1,5) 150*80 150 21520006 21525006 21530006 м.п. 3,69 0,006
ЛГ(1,5) 200*80 200 21520010 21525010 21530010 м.п. 4,27 0,008
ЛГ(1,5) 300*80 300 21520020 21525020 21530020 м.п. 5,45 0,012
ЛГ(1,5) 400*80 400 21520025 21525025 21530025 м.п. 6,63 0,016
ЛГ(1,5) 100*100 100 100 21520004 21525004 21530004 м.п. 5,57 0,005
ЛГ(1,5) 150*100 150 21520007 21525007 21530007 м.п. 4,16 0,0075
ЛГ(1,5) 200*100 200 21520011 21525011 21530011 м.п. 4,75 0,01
ЛГ(1,5) 300*100 300 21520021 21525021 21530021 м.п. 5,92 0,015
ЛГ(1,5) 400*100 400 21520026 21525026 21530026 м.п. 7,1 0,02
ЛГ(2,0) 100*50 2 50 100 22020002 22025002 22030002 м.п. 3,19 0,0013
ЛГ(2,0) 200*50 200 22020009 22025009 22030009 м.п. 4,76 0,005
ЛГ(2,0) 300*50 300 22020019 22025019 22030019 м.п. 6,33 0,0075
ЛГ(2,0) 400*50 400 22020024 22025024 22030024 м.п. 7,9 0,01
ЛГ(2,0) 500*50 500 22020029 22025029 22030029 м.п. 9,47 0,125
ЛГ(2,0) 600 *50 600 22020034 22025034 22030034 м.п. 11 0,015
ЛГ(2,0) 100*80 80 100 22020003 22025003 22030003 м.п. 4,13 0,004
ЛГ(2,0) 200*80 200 22020010 22025010 22030010 м.п. 5,7 0,008
ЛГ(2,0) 300*80 300 22020020 22025020 22030020 м.п. 7,27 0,012
ЛГ(2,0) 400*80 400 22020025 22025025 22030025 м.п. 8,84 0,016
ЛГ(2,0) 500*80 500 22020030 22025030 22030030 м.п. 10,4 0,02
ЛГ(2,0) 600*80 600 22020035 22025035 22030035 м.п. 12 0,024
ЛГ(2,0) 100*100 100 100 22020004 22025004 22030004 м.п. 4,76 0,005
ЛГ(2,0) 200*100 200 22020011 22025011 22030011 м.п. 6,33 0,01
ЛГ(2,0) 300*100 300 22020021 22025021 22030021 м.п. 7,9 0,015
ЛГ(2,0) 400*100 400 22020026 22025026 22030026 м.п. 9,47 0,02
ЛГ(2,0) 500*100 500 22020031 22025031 22030031 м.п. 11 0,025
ЛГ(2,0) 600*100 600 22020036 22025036 22030036 м.п. 12,6 0,03
ЛГ(2,0) 150*150 150 150 22020008 22025008 22030008 м.п. 7,11 0,0113
ЛГ(2,0) 200*150 200 22020012 22025012 22030012 м.п. 7,9 0,015
ЛГ(2,0) 300*150 300 22020022 22025022 22030022 м.п. 9,47 0,0225
ЛГ(2,0) 400*150 400 22020027 22025027 22030027 м.п. 11 0,03
ЛГ(2,0) 500*150 500 22020032 22025032 22030032 м.п. 12,6 0,0375
ЛГ(2,0) 600*150 600 22020037 22025037 22030037 м.п. 14,2 0,045
ЛГ(2,0) 200*200 200 200 22020013 22025013 22030013 м.п. 9,47 0,02
ЛГ(2,0) 300*200 300 22020023 22025023 22030023 м.п. 11 0,03
ЛГ(2,0) 400*200 400 22020028 22025028 22030028 м.п. 12,6 0,04
ЛГ(2,0) 500*200 500 22020033 22025033 22030033 м.п. 14,2 0,05
ЛГ(2,0) 600*200 600 22020038 22025038 22030038 м.п. 15,8 0,06

Проволочные лотки
Лоток проволочный ЛПр

ООО ПКТ

Предназначен для прокладки проводов и кабелей напряжением до 1000 В внутри зданий и сооружений. Материал — проволока (ГОСТ 3282-74), покрытая цинком горячего цинкования толщиной 18-20 мкм

Символ Высота В, мм Ширина А, мм Длина Ц 2000 мм Длина Ц 2500 мм Длина 1_, 3000 мм Ед. изм. Вес Объем
ЛПр(3,5) 100-35 35 100 83530002 83530002 83530002 м.п. 0,44 0,0024
ЛПр(3,5) 200-35 200 83530004 83530004 83530004 м.п. 0,67 0,006
ЛПр(4,0) 300-35 300 84030008 84030008 84030008 м.п. 1,16 0,008
ЛПр(4,0) 400-35 400 84030013 84030013 84030013 м.п. 1,45 0,011
ЛПр(3,5) 60-60 60 60 83530001 83530001 83530001 м.п. 0,44 0,0018
ЛПр(3,5) 100-60 100 83530003 83530003 83530003 м.п. 0,6 0,003
ЛПр(3,5) 200 60 200 83530005 83530005 83530005 м.п. 0,84 0,006
ЛПр(4,0) 200-60 200 84030006 84030006 84030006 м.п. 1,58 0,006
ЛПр(4,0) 300-60 300 84030009 84030009 84030009 м.п. 1,39 0,009
ЛПр(4,0) 300-60 300 84030010 84030010 84030010 м.п. 2,04 0,009
ЛПр(4,0) 400-60 400 84030014 84030014 84030014 м.п. 1,68 0,012
ЛПр(4,0) 500-60 500 84030018 84030018 84030018 м.п. 2,94 0,015
ЛПр(4,0) 200-105 105 200 84030007 84030007 84030007 м.п. 2,03 0,0105
ЛПр(4,0) 300-105 300 84030012 84030012 84030012 м.п. 2,49 0,01575
ЛПр(4,0) 400-105 400 84030017 84030017 84030017 м.п. 2,95 0,021
ЛПр(4,0) 500-105 500 84030020 84030020 84030020 м.п. 3,42 0,02625

Таблица допустимых нагрузок на ЛПр

Наименование Допустимая нагрузка (КГ), при расстоянии опор 1 м. (прогиб лотка 10 мм) Допустимая нагрузка (КГ), при расстоянии опор 1,5 м (прогиб лотка 15 мм)
ЛПр 100x35x3000 24 18
ЛПр 200x35x3000 25 19
ЛПр 300x35x3000 29 22
ЛПр 60x60x3000 23 17
ЛПр 100x60x3000 34 25
ЛПр 200x60x3000 36 27
ЛПр 300x60x3000 41 32
ЛПр 400x60x3000 47 38
ЛПр 500x60x3000 82 76
ЛПр 300x85x3000 61 54
ЛПр 400x85x3000 75 68
ЛПр 500x85x3000 90 81

Лотки (секции прямые) НЛ

ООО ПКТ

Предназначен для прокладки проводов и кабелей напряжением до 1000 В при выполнении открытых электропроводок. Используются для прямых участков трассы.
Вид соединения — путём ввода одной в другую.
Материал — оцинкованная листовая сталь 08ПС.

Символ Толщина 5 ,мм Высота В,мм Ширина А,мм Длина 1_,мм Артикул Ед. Вес Объем
изм.
НЛ- 5ц 1,2 24 50 2000 12122501 м.п. 1,2 0,0006
НЛ- 10ц 100 2000 12122502 м.п. 1,6 0,0001

Лестничные лотки

ООО ПКТ

Предназначен для прокладки проводов и кабелей напряжением до 1000 В при выполнении открытых электропроводок.
Вид соединения — путём ввода одной в другую.

Тип Длина Ц мм Ширина А, мм Высота В, мм Масса из расчёта 5-1,5мм; кг
НЛ-20ц 2000, 2500, 3000 200 50 4,18
НЛ-ЗОц 300 4,61
НЛ-40ц 400 4,9
НЛ-БОц 500 5,38
НЛ-бОц 400 5,7
НЛ-200-70Ц 200 70 5,13
НЛ-300*70ц 300 5,55
НЛ-400‘70ц 400 5,85
НЛ-500’70ц 500 6,32
НЛ-600’70ц 600 6,64
НЛ-200‘80ц 200 80 5,6
НЛ-300’80ц 300 6,02
НЛ-400’80ц 400 6,32
НЛ-500’80ц 500 6,79
НЛ-600‘80ц 600 7,11
НЛ-200*100ц 200 100 6,54
НЛ-300*100ц 300 6,96
НЛ-400‘100ц 400 7,26
НЛ-500-ЮОц 500 7,73
НЛ-бОО’ЮОц 600 8,05